AGS Awards 2012: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 198: Line 198:
  |award=Best Character Art
  |award=Best Character Art
  |winner={{Game|1579|Resonance}}
  |winner={{Game|1579|Resonance}}
  |author=Vince Twelve
  |author=ProgZmax
  |nominee1={{Game|1622|Anna's Quest Vol. 1: Winfriede's Tower}}
  |nominee1={{Game|1622|Anna's Quest Vol. 1: Winfriede's Tower}}
  |author1=Sughly
  |author1=Sughly
Line 204: Line 204:
  |author2=Francisco Gonzalez
  |author2=Francisco Gonzalez
  |nominee3={{Game|1579|Resonance}}
  |nominee3={{Game|1579|Resonance}}
  |author3=Vince Twelve
  |author3=ProgZmax
  |nominee4={{Game|1518|Space Quest II VGA}}
  |nominee4={{Game|1518|Space Quest II VGA}}
  |author4=Infamous Adventures
  |author4=Infamous Adventures
Line 213: Line 213:
  |award=Best Animation
  |award=Best Animation
  |winner={{Game|1579|Resonance}}
  |winner={{Game|1579|Resonance}}
  |author=Vince Twelve
  |author=ProgZmax
  |nominee1={{Game|1622|Anna's Quest Vol. 1: Winfriede's Tower}}
  |nominee1={{Game|1622|Anna's Quest Vol. 1: Winfriede's Tower}}
  |author1=Sughly
  |author1=Sughly
Line 219: Line 219:
  |author2=Francisco Gonzalez
  |author2=Francisco Gonzalez
  |nominee3={{Game|1579|Resonance}}
  |nominee3={{Game|1579|Resonance}}
  |author3=Vince Twelve
  |author3=ProgZmax
  |nominee4={{Game|1518|Space Quest II VGA}}
  |nominee4={{Game|1518|Space Quest II VGA}}
  |author4=Infamous Adventures
  |author4=Infamous Adventures
Line 247: Line 247:
  |award=Best Sound Effects
  |award=Best Sound Effects
  |winner={{Game|1579|Resonance}}  
  |winner={{Game|1579|Resonance}}  
  |author=Vince Twelve
  |author=Nikolas
  |nominee1={{Game|1579|Resonance}}
  |nominee1={{Game|1579|Resonance}}
  |author1=Vince Twelve
  |author1=Nikolas
  |nominee2={{Game|1522|Space Quest Incinerations}}
  |nominee2={{Game|1522|Space Quest Incinerations}}
  |author2=Datadog
  |author2=Datadog
2

edits